| 期 | 标题 | |
| 卷 3, 编号 2 (2020) | 基于“一张图”的矿区后勤调度管理平台设计与应用 | 摘要 PDF |
| 峰涛 于 | ||
| 卷 7, 编号 1 (2024) | 基于“三对三查”质量管控模型和现场经验萃取的闸片关特工序管控提升 | 摘要 PDF |
| 宇锋 蒋, 志光 黄, 勤涛 潘 | ||
| 卷 5, 编号 5 (2022) | 基于“互联网+”探索安全培训平台构建 | 摘要 PDF |
| 子琪 刘 | ||
| 卷 6, 编号 12 (2023) | 基于“分布式计算”、“云计算”等技术的智慧园区 | 摘要 PDF |
| 第勇 冯 | ||
| 卷 3, 编号 8 (2020) | 基于“海绵城市”的道路设计研究 | 摘要 PDF |
| 家晖 黄 | ||
| 卷 1, 编号 1 (2018) | 基于二维码的物资管理系统设计 | 摘要 PDF |
| 可序 马 | ||
| 卷 5, 编号 7 (2022) | 基于交通出行特征的医院停车需求分析 | 摘要 PDF |
| 磊 张 | ||
| 卷 7, 编号 8 (2024) | 基于产后康养的乡村微景观设计研究 | 摘要 PDF |
| 灵琪 胡 | ||
| 卷 6, 编号 11 (2023) | 基于人工智能的5G无线网络智能规划和优化 | 摘要 PDF |
| 德亮 刘, 祥渠 于, 海成 刘, 福江 李 | ||
| 卷 8, 编号 4 (2025) | 基于人工智能的机电系统智能控制策略研究 | 摘要 PDF |
| 荣飞 张 | ||
| 卷 8, 编号 1 (2025) | 基于人工智能的漏电流计量技术发展与应用前景分析 | 摘要 PDF |
| 小霞 杨 | ||
| 卷 7, 编号 1 (2024) | 基于人文需求的园林设计与社区参与研究 | 摘要 PDF |
| 扬 徐 | ||
| 卷 8, 编号 2 (2025) | 基于人机工程学原理的超市无人车设计 | 摘要 PDF |
| 力洋 王, 子仪 刘, 凯麟 程, 文亚 王 | ||
| 卷 8, 编号 2 (2025) | 基于人机工程学的救护车救护仓设计 | 摘要 PDF |
| 宇 柯, 龄桦 贺, 心莹 付, 文亚 王 | ||
| 卷 7, 编号 1 (2024) | 基于仿生学原理的智能台灯的外形设计 | 摘要 PDF |
| 倩 刘, 旭 王 | ||
| 卷 8, 编号 1 (2025) | 基于仿生学原理的智能台灯设计 | 摘要 PDF |
| 奎 尤, 旭 王 | ||
| 卷 5, 编号 5 (2022) | 基于位置的园林植物科普云平台的构建 | 摘要 PDF |
| 楠 张 | ||
| 卷 7, 编号 2 (2024) | 基于低碳理念的绿色建筑设计分析与应用 | 摘要 PDF |
| 素琴 陈 | ||
| 卷 7, 编号 4 (2024) | 基于低碳理念的风景园林景观设计路径分析 | 摘要 PDF |
| 静 张, 成钰 曲 | ||
| 卷 6, 编号 1 (2023) | 基于信息化技术的城市轨道交通双重预防机制建设 | 摘要 PDF |
| 宝 陈 | ||
| 卷 6, 编号 2 (2023) | 基于再生水水源的生态缓冲带构建技术研究——以高阳县环城水系为例 | 摘要 PDF |
| 扬 律 | ||
| 卷 7, 编号 9 (2024) | 基于分布式光伏的住宅建筑屋顶施工技术 | 摘要 PDF |
| 鑫 杜 | ||
| 卷 7, 编号 2 (2024) | 基于北斗卫星系统的地质灾害监测系统软件设计与实现 | 摘要 PDF |
| 纪国 贺, 纪朝 闫, 成 张 | ||
| 卷 8, 编号 5 (2025) | 基于北斗定位系统的铁路工程机械智能调度系统设计 | 摘要 未命名的 |
| 莉莎 宋 | ||
| 卷 7, 编号 6 (2024) | 基于卫星平台无线网络技术的研究 | 摘要 PDF |
| 晨洋 俞 | ||
| 卷 6, 编号 6 (2023) | 基于参数化BIM建筑设计的特点及其应用研究 | 摘要 PDF |
| 剑 骆 | ||
| 卷 6, 编号 7 (2023) | 基于双碳目标的城乡规划策略 | 摘要 PDF |
| 青竹 毛 | ||
| 卷 2, 编号 7 (2019) | 基于变流器的能量回馈装置设计实现 | 摘要 PDF |
| 乃坚 李 | ||
| 卷 6, 编号 9 (2023) | 基于可持续发展理念简析建筑工程管理问题 | 摘要 PDF |
| 承洋 山 | ||
| 卷 6, 编号 6 (2023) | 基于固态功率控制器的智能配电系统设计 | 摘要 PDF |
| 光林 刘 | ||
| 卷 5, 编号 5 (2022) | 基于土地资源整治管理的土地规划利用探析 | 摘要 PDF |
| 重阳 卜 | ||
| 卷 6, 编号 3 (2023) | 基于土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析 | 摘要 PDF |
| 孟然 陈 | ||
| 卷 7, 编号 9 (2024) | 基于土木工程施工阶段屋面防水施工技术研究 | 摘要 PDF |
| 骋 刘 | ||
| 卷 6, 编号 1 (2023) | 基于地域性文化背景下社区老旧建筑整改规划的设计现状及前景 | 摘要 PDF |
| 孟佳 陈 | ||
| 卷 7, 编号 6 (2024) | 基于地域文化特征的风景园林设计的思考研究探讨 | 摘要 PDF |
| 忆薰 黄 | ||
| 卷 2, 编号 1 (2019) | 基于地磁车辆检测器的测速系统研究 | 摘要 PDF |
| 强 贾 | ||
| 卷 5, 编号 8 (2022) | 基于城市规划的电力规划探讨分析 | 摘要 PDF |
| 增光 林 | ||
| 卷 3, 编号 4 (2020) | 基于复杂产品装配过程的可视化生产调度技术探究 | 摘要 PDF |
| 微微 殷, 家利 孙, 广杰 于, 震 张, 莲 吴 | ||
| 卷 5, 编号 3 (2022) | 基于多功能数字显示仪表的环境监测功能设计 | 摘要 PDF |
| 先进 刘, 辉虎 张, 敬荣 陶 | ||
| 卷 5, 编号 6 (2022) | 基于多维矩阵分解的QSNP-LS算法的无线信号接收机 | 摘要 PDF |
| 欣 虞, 曦 韩, 瑞炜 王, 奕晨 刘, 继银 万 | ||
| 卷 7, 编号 6 (2024) | 基于大数据下移动通信网络优化的思考 | 摘要 PDF |
| 飞云 任 | ||
| 卷 8, 编号 4 (2025) | 基于大数据分析的基础设施智能化预测性维护研究 | 摘要 PDF |
| 平 杨 | ||
| 卷 8, 编号 5 (2025) | 基于大数据分析的工业安全事故预测与风险控制策略研究 | 摘要 PDF |
| 继龙 任 | ||
| 卷 8, 编号 5 (2025) | 基于大数据分析的物流路径优化策略探讨 | 摘要 PDF |
| 文龙 徐 | ||
| 卷 8, 编号 4 (2025) | 基于大数据分析的电力物资采购需求预测模型研究 | 摘要 PDF |
| 任 徐 | ||
| 卷 6, 编号 7 (2023) | 基于大数据技术的交通工程质量安全监管研究 | 摘要 PDF |
| 明政 张 | ||
| 卷 8, 编号 5 (2025) | 基于大数据技术赋能灭火救援指挥研究的综述 | 摘要 PDF |
| 湘辉 刘 | ||
| 卷 7, 编号 10 (2024) | 基于大数据的公路桥梁检测技术及应用方法 | 摘要 PDF |
| 琨 杨 | ||
| 卷 2, 编号 7 (2019) | 基于大数据的工程水环境影响评价模式探究 | 摘要 PDF |
| 敏 钱, 方 袁 | ||
| 卷 6, 编号 11 (2023) | 基于大数据的无线网络优化模式研究 | 摘要 PDF |
| 福江 李, 德亮 刘, 祥渠 于, 海成 刘, 文华 程 | ||
| 卷 6, 编号 1 (2023) | 基于大数据的物联网智能家居的应用及发展 | 摘要 PDF |
| 伟 王 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2021) | 基于大数据的计算机信息处理技术探究 | 摘要 PDF |
| 杰 张 | ||
| 卷 8, 编号 4 (2025) | 基于大语言模型的函数调用功能研究与性能对比 | 摘要 PDF |
| 自鑫 张 | ||
| 卷 7, 编号 3 (2024) | 基于宽带自组网技术的火车倒车图像传输系统 | 摘要 PDF |
| 新鲁 张 | ||
| 卷 7, 编号 12 (2024) | 基于嵌入式系统的温室大棚开发设计与实现 | 摘要 PDF |
| 萍 易, 丽峰 潘 | ||
| 卷 6, 编号 10 (2023) | 基于工业机器人的智能产线设计与实践分析 | 摘要 PDF |
| 宇光 颜 | ||
| 卷 2, 编号 4 (2019) | 基于工业绿色低碳节能发展战略探析 | 摘要 PDF |
| 洪美 王 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2021) | 基于张量SRSCPD-ALS算法车地无线信号接收机 | 摘要 PDF |
| 嘉晨 师, 曦 韩, 芹 刘, 欣 虞, 文乐 白 | ||
| 卷 3, 编号 7 (2020) | 基于房屋建筑施工中的地基施工技术研究 | 摘要 PDF |
| 焰焰 赵, 华帅 马, 光 杨, 晓龙 张 | ||
| 卷 8, 编号 7 (2025) | 基于抗震性能提升的桥墩结构创新设计研究 | 摘要 PDF |
| 京京 金 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2020) | 基于振动分析的风力发电机故障诊断方法 | 摘要 PDF |
| 臣伟 隋, 元香 李 | ||
| 卷 5, 编号 4 (2022) | 基于探地雷达的沥青路面结构内部病害定量化识别研究 | 摘要 PDF |
| 欢 许 | ||
| 卷 2, 编号 2 (2019) | 基于故障树的某电子定位导航设备的电磁兼容分析 | 摘要 PDF |
| 启森 秦 | ||
| 卷 8, 编号 8 (2025) | 基于数字化平台的海上风电与光伏联合智能运维技术研究 | 摘要 PDF |
| 明 辛, 玮 魏, 丽霞 滕, 晨曦 姜, 雪萌 袁, 宏任 王, 翔 顾, 文杰 糜 | ||
| 卷 6, 编号 3 (2023) | 基于数字孪生的带式输送机运维技术在应用中的优势 | 摘要 PDF |
| 子新 王, 智超 郑, 进步 蒋 | ||
| 卷 8, 编号 8 (2025) | 基于数字孪生的油气储运地面建设与运维一体化研究 | 摘要 PDF |
| 杨 胡 | ||
| 卷 8, 编号 4 (2025) | 基于数字孪生的轻钢集成建筑设备智能运维系统研究 | 摘要 PDF |
| 鑫 李, 艳 唐 | ||
| 卷 6, 编号 1 (2023) | 基于文旅背景下河南省传统乡村规划下的发展与研究 | 摘要 PDF |
| 军玲 朱, 婷婷 许 | ||
| 卷 2, 编号 6 (2019) | 基于新常态下城乡土地节约集约利用的探讨 | 摘要 PDF |
| 越洋 管 | ||
| 卷 4, 编号 2 (2021) | 基于新形势下如何加强建筑监理工作的几点思考 | 摘要 PDF |
| 轶 高 | ||
| 卷 8, 编号 5 (2025) | 基于无人机巡检的配电线路隐患智能识别技术探索 | 摘要 PDF |
| 立峰 陈 | ||
| 卷 8, 编号 5 (2025) | 基于无人机测绘技术的空间大数据平台研究 | 摘要 PDF |
| 亚平 张, 艳玲 蒋, 帅 孙 | ||
| 卷 8, 编号 2 (2025) | 基于无人机测绘技术监测大型建筑工程变形的可行性探讨 | 摘要 PDF |
| 金增 段, 伟男 段, 鹏高 段 | ||
| 卷 2, 编号 1 (2019) | 基于无线通信技术的高速铁路信号系统应用 | 摘要 PDF |
| 亚飞 王 | ||
| 卷 6, 编号 1 (2023) | 基于景观生态下城市滨河绿道研究 | 摘要 PDF |
| 育珠 马 | ||
| 卷 7, 编号 10 (2024) | 基于智能制造新模式的电机在线检测装备研制 | 摘要 PDF |
| 军明 杨 | ||
| 卷 7, 编号 9 (2024) | 基于智能建造的建筑施工管理信息化创新 | 摘要 PDF |
| 运暖 李, 光华 蒋 | ||
| 卷 4, 编号 2 (2021) | 基于智能电网的配电自动化建设路径探析 | 摘要 PDF |
| 杰 钱 | ||
| 卷 7, 编号 11 (2024) | 基于有限差分法对基坑环境影响的应用浅析 | 摘要 PDF |
| 小刚 袁 | ||
| 卷 6, 编号 9 (2023) | 基于机器视觉的四足机器人目标识别与跟随系统设计 | 摘要 PDF |
| 兴彬 邵 | ||
| 卷 6, 编号 2 (2023) | 基于标准折算收费法的高速公路通行费收入预测 | 摘要 PDF |
| 磊 张 | ||
| 卷 8, 编号 3 (2025) | 基于树莓派与YOLOv5-Lite模型的日常垃圾识别系统 | 摘要 PDF |
| 嘉炜 王, 勇强 宁, 赛龙 卓 | ||
| 卷 8, 编号 2 (2025) | 基于桥梁隧道施工常见问题与控制对策 | 摘要 PDF |
| 金安 田 | ||
| 卷 8, 编号 4 (2025) | 基于模糊PID控制的智能艾灸机械臂设计 | 摘要 PDF |
| 蔓林 陈, 靖 岳, 栩睿 曹, 学健 彭, 治铭 黄, 丹 李 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2021) | 基于模糊集理论的智能微电网安全风险分析 | 摘要 PDF |
| 英达 沈, 颖 王, 尚行 马, 安宁 李 | ||
| 卷 4, 编号 6 (2021) | 基于正交试验的6063铝型材挤压成形工艺参数优化 | 摘要 PDF |
| 国辉 库 | ||
| 卷 5, 编号 5 (2022) | 基于海绵城市理念引导的城市规划方法探讨 | 摘要 PDF |
| 艳 王 | ||
| 卷 6, 编号 2 (2023) | 基于海绵城市理念的市政道路给排水设计的探讨 | 摘要 PDF |
| 春玲 牛 | ||
| 卷 6, 编号 4 (2023) | 基于海绵城市理念的市政道路给排水设计研究 | 摘要 PDF |
| 胜男 宋 | ||
| 卷 5, 编号 8 (2022) | 基于混合云资源池多租户数据库容灾应用 | 摘要 PDF |
| 锐 徐 | ||
| 卷 8, 编号 5 (2025) | 基于炉膛温度场声学在线监测系统的应用研究 | 摘要 PDF |
| 江涛 袁, 良宽 胡 | ||
| 卷 3, 编号 1 (2020) | 基于物联网和RFID技术的施工安全管理系统研究 | 摘要 PDF |
| 迪军 张 | ||
| 卷 3, 编号 6 (2020) | 基于物联网技术探讨网络安全问题及应对策略 | 摘要 PDF |
| 智伟 夏 | ||
| 卷 6, 编号 9 (2023) | 基于物联网技术的建筑工程施工系统架构设计 | 摘要 PDF |
| 承洋 山 | ||
| 卷 7, 编号 10 (2024) | 基于物联网技术的热力管道及支架健康监测研究 | 摘要 PDF |
| 宝 张, 维岭 荣, 建斌 秦, 华 于, 俊雷 范 | ||
| 卷 6, 编号 7 (2023) | 基于物联网的智慧园区信息平台设计 | 摘要 PDF |
| 花 廉, 小梅 龙, 佳 宋, 欣羽 宋, 雪龙 李 | ||
| 卷 5, 编号 4 (2022) | 基于物联网的智慧温室系统研究 | 摘要 PDF |
| 万众 郝, 洋洋 吴, 晓范 陈 | ||
| 卷 3, 编号 9 (2020) | 基于物联网的智慧物业管理服务模式探究 | 摘要 PDF |
| 敬 冯 | ||
| 卷 3, 编号 6 (2020) | 基于物联网的智能家居控制系统设计与实现 | 摘要 PDF |
| 晓军 涂, 艳 吴 | ||
| 卷 7, 编号 1 (2024) | 基于物联网的矿井下地质灾害监测系统设计 | 摘要 PDF |
| 纪国 贺, 成 张, 纪朝 闫 | ||
| 701 - 800 的 2589 信息 | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |

